2020 / 480 KM / 423 604 km

42 900 EUR netto
Nr oferty: 315858
2020 / 480 KM / 428 082 km

retarder

42 000 EUR netto
Nr oferty: 322290
2020 / 480 KM / 407 183 km

196 000 PLN netto
Nr oferty: 326228
2020 / 480 KM / 385 211 km

42 900 EUR netto
Nr oferty: 335486

DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA

DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 1
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 2
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 3
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 4
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 5
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 6
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 7
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 8
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 9
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 10
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 11
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 12
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 13
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 14
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 15
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 16
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 17
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 18
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 19
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 20
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 21
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 22
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 23
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 24
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 25
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 26
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 27
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 28
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 29
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 30
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 31
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 32
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 33
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 34
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 35
DAF XF 480 ZF INTARDER | KLIMA POSTOJOWA | RURA | HALOGENY | ALCANTARA zdjęcie 36
53 000 EUR netto Faktura VAT
  • Nr oferty 348627
  • Marka DAF
  • Model XF 106
  • Rok produkcji 2020
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 480KM / 353kW
  • Liczba osi 2-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 290 000 km
  • Pojemność silnika 12902 cm³
  • Kolor biały
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Filtr cząstek stałych tak
  • Pierwszy właściciel tak
  • Bezwypadkowy tak
  • Książka serwisowa tak
  • Lokalizacja Łask
  • Rata leasingu już od 731 EUR
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Wyposażenie

ABS
ASR
Asystent pasa ruchu
Bluetooth
CB radio
CD
Centralny zamek
EBS
Elektryczne szyby
ESP
Immobilizer
Intarder
Kabina sypialna
Kierownica wielofunkcyjna
Klimatyzacja
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Lodówka
Nawigacja
Nawigacja GPS
ogrzewanie postojowe
RADIO
Radio fabryczne
Regulowane zawieszenie
Retarder
Tachograf
Tempomat
Tylne koło podwójne
Wspomaganie kierownicy
Zestaw głośnomówiący

Informacje ogólne

Pojazdy podobne do DAF XF 106 znajdziesz na stronach:

ciągniki siodłowe DAF ciągniki siodłowe DAF XF 106 ciągniki siodłowe Euro 6
53 000 EUR netto Faktura VAT
  • Nr oferty 348627
  • Marka DAF
  • Model XF 106
  • Rok produkcji 2020
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 480KM / 353kW
  • Liczba osi 2-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 290 000 km
  • Pojemność silnika 12902 cm³
  • Kolor biały
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Filtr cząstek stałych tak
  • Pierwszy właściciel tak
  • Bezwypadkowy tak
  • Książka serwisowa tak
  • Lokalizacja Łask
  • Rata leasingu już od 731 EUR
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość: