

Strona zawiera znajdujące się w kraju nowe i używane:
ciągniki siodłowe MAN
ciągniki siodłowe DAF
ciągniki siodłowe Mercedes
ciągniki siodłowe Scania
ciągniki siodłowe Volvo
ciągniki siodłowe Iveco
ciągniki siodłowe Renault
Są to głównie samochody importowane oraz samochody poleasingowe. Zapewniamy leasing samochodów ciężarowych oraz kredyt samochodowy.
Leasing ciągników siodłowych możliwy jest już przy 5% udziale własnym. Istnieje specjalna oferta leasingu dla osób rozpoczynających działalność. Kredyt na ciągnik siodłowy jest najszybszym i najprostszym sposobem finansowania. Zapewniamy procedury uproszczone (kredyt bez zaświadczeń i dokumentów finansowych) . Wszystkie formalności przeprowadzamy telefonicznie w ciągu kilku godzin.

ciągniki siodłowe
| Sortuj według:Marka Model | Stan licznika | Moc silnika | Emisja spalin | Kabina | Rok produkcji | Nr oferty | |
|---|---|---|---|
![]() | MAN TGA 18.410 (18.413)119 Euro 3 poleasingowemoc: 409 KM301 kW, stan licznika: 787076 | 2003 | 8134 |
![]() | MAN TGA 18.410 (18.413)119 Euro 3 poleasingowestan licznika: 746947 | 2003 | 8132 |
![]() | Renault 420 dCi Premium Route1 Euro 3 poleasingowemoc: 412 KM303 kW, stan licznika: 750852 | 2004 | 8131 |
![]() | Mercedes Actros 1846 LS,4x2 Euro 3 moc: 456 KM335 kW, stan licznika: 486000 | 2006 | 8114 |
![]() | MAN LE 10.180 (10.185)4580 Euro 3 poleasingowemoc: 179 KM132 kW, stan licznika: 291591 | 2003 | 8110 |
![]() | DAF XF95.48012580ccm - 483 Euro 3 poleasingowemoc: 483 KM355 kW, stan licznika: 810000 | 2003 | 8109 |
![]() | Iveco AS 190/440S42 Stralis1 Euro 5 poleasingowemoc: 420 KM309 kW, stan licznika: 62941 | 2008 | 8108 |
![]() | MAN MAN TGX 18.440 stan licznika: b.d | 2008 | 8107 |
![]() | Mercedes Actros 1846 LS,4x2 Euro 3 moc: 456 KM335 kW, stan licznika: 706000 | 2006 | 8104 |
![]() | DAF XF 95.480 stan licznika: 996000 | 2003 | 8102 |
![]() | DAF XF 105.460Euro 5 moc: 460 KM338 kW, stan licznika: 280000 | 2007 | 8098 |
![]() | DAF FT XF 95 430 moc: 430 KM316 kW, stan licznika: 677366000, kabina: Space Cab | 2005 | 8086 |
![]() | MAN TGA 26.430 6X2 BLS Euro 3 moc: 430 KM316 kW, stan licznika: 381000, kabina: XXL | 2005 | 8078 |
![]() | Renault 420 dCi Premium Route1 Euro 3 poleasingowemoc: 412 KM303 kW, stan licznika: 879383 | 2002 | 8073 |
![]() | Volvo FH 12 4X2 420 euro 0 moc: 420 KM309 kW, stan licznika: 1113000, kabina: GLOBETROTTER | 1995 | 8071 |
![]() | Renault 440 Magnum E-Tech11949 Euro 2 poleasingowemoc: 441 KM324 kW, stan licznika: 713965 | 2001 | 8067 |
![]() | Scania 124/470 L11700ccm - 47 Euro 3 poleasingowemoc: 470 KM346 kW, stan licznika: 808929 | 2003 | 8057 |
![]() | Scania 124/420 L11700ccm-420K Euro 3 poleasingowemoc: 420 KM309 kW, stan licznika: 694729 | 2004 | 8056 |
![]() | Iveco AT 190/440S42 Stralis1 Euro 5 poleasingowemoc: 420 KM309 kW, stan licznika: 276373 | 2007 | 8055 |
![]() | Renault 420 dCi Premium Route1 Euro 3 poleasingowemoc: 412 KM303 kW, stan licznika: 922186 | 2002 | 8054 |
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 BLS Euro 5 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 188000, kabina: xlx | 2007 | 8047 |
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 BLS Euro 5 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 250000, kabina: XXL | 2007 | 8046 |
![]() | Volvo FH 12 moc: 380 KM279 kW, stan licznika: b.d | 1999 | 8044 |
![]() | MAN TGA 18.460 (18.463)128 Euro 3 poleasingowemoc: 460 KM338 kW, stan licznika: 771648 | 2004 | 8038 |
![]() | Scania R 38010635ccm - 380KMEuro 3 poleasingowemoc: 381 KM280 kW, stan licznika: 703293 | 2004 | 8034 |
| Jeżeli nie znalazłeś internesującego Ciebie pojazdu skorzystaj z formularza zlecenia szukania pojazdu | |||
























