Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km

Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 1
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 2
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 3
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 4
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 5
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 6
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 7
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 8
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 9
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 10
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 11
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 12
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 13
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 14
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 15
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 16
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 17
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 18
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 19
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 20
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 21
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 22
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 23
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 24
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 25
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 26
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 27
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 28
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 29
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 30
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 31
Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km zdjęcie 32
250 000 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 346250
  • Marka Iveco
  • Model Eurocargo
  • Rok produkcji 2016
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 250KM / 184kW
  • Liczba osi 2-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Doka tak
  • Stan licznika 138 000 km
  • Kolor Biały
  • Lokalizacja Kraków
  • Rata leasingu już od 3450 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Wyposażenie

Asystent pasa ruchu
HDS
Kamera cofania
Klimatyzacja
RADIO
Radio fabryczne
Tachograf
Tempomat

Informacje ogólne

Iveco Eurocargo 180E25 18t / E6 / HDS HYVA HB150x / 138 tys.km
rok 2016
napęd 4×2
moc 250 KM
Euro 6
AdBlue
Przebieg 138 tys. km
DMC 18000 kg
Masa 10339 kg
Ładowność 7661 kg
Tempomat
Klimatyzacja
Skrzynia automatyczna
Zawieszenie pneumatyczne tył
Asystent pasa ruchu
Radio
Tachograf
Kamera cofania
HDS HYVA HB150x
max udźwig HDS 5200 kg
Sterowanie radiowe
Rotator
Wymiary paki:
długość 723 cm
szerokość 248 cm
wysokość 248 cm
wysokość burty 70 cm
mieści 18 europalet
Całkowita wysokość paki 175 cm
Auto kupione i serwisowane w salonie Iveco
100% bezwypadkowe, 1 właściciel.
100% sprawne
Stan techniczny i wizualny perfekcyjny
Pełna galeria pojazdu, specyfikacja oraz oferta dostępnych maszyn na naszej stronie:
Specyfikacja pojazdu, pełna galeria oraz oferta dostępnych pojazdów na naszej stronie
Karola Łowińskiego 11B,
WhatsApp / telefon: POL, ENG,
WhatsApp / telefon: POL, RUS
sprzedaż(at)ciezarówki.pl
(poniedziałek - piątek 816)

Pojazdy podobne do Iveco Eurocargo znajdziesz na stronach:

samochody ciężarowe Iveco samochody ciężarowe Iveco Eurocargo

Oferty podobne

2016 / 190 KM / 240 000 km

kontener

115 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 321871
2015 / 360 KM / 250 000 km

225 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 322630
2016 / 190 KM / 340 000 km

kontener

145 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 324543
250 000 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 346250
  • Marka Iveco
  • Model Eurocargo
  • Rok produkcji 2016
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 250KM / 184kW
  • Liczba osi 2-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Doka tak
  • Stan licznika 138 000 km
  • Kolor Biały
  • Lokalizacja Kraków
  • Rata leasingu już od 3450 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Jakich ciągników siodłowych szukaliśmy w 2016 roku?

03-01-2017

Najczęściej do wiadomości podawane są statystyki sprzedaży pojazdów nowych, udostępniane przez poszczególnych producentów. Czytaj dalej »