

Strona zawiera znajdujące się w kraju nowe i używane:
samochody dostawcze Mercedes
samochody dostawcze Fiat
samochody dostawcze Volkswagen
samochody dostawcze Iveco
samochody dostawcze Renault
Są to głównie samochody importowane oraz samochody poleasingowe. Zapewniamy leasing samochodów ciężarowych oraz kredyt samochodowy.
Leasing samochodów dostawczych możliwy jest już przy 5% udziale własnym.
Istnieje specjalna oferta leasingu dla osób rozpoczynających działalność. Kredyt na samochód dostawczy jest najszybszym i najprostszym sposobem finansowania. Zapewniamy procedury uproszczone (kredyt bez zaświadczeń i dokumentów finansowych). Wszystkie formalności przeprowadzamy telefonicznie w ciągu kilku godzin.

samochody dostawcze Volkswagen
| Sortuj według:Marka Model | Stan licznika | Moc silnika | Ładowność | Emisja spalin | Rodzaj zabudowy | Rok produkcji | Nr oferty | |
|---|---|---|---|
![]() | Volkswagen T5 TRANSPORTER 1.9 Euro 2 moc: 85 KM63 kW, stan licznika: 145000, ładowność: 960, rodzaj zabudowy: Doka, pojemność silnika: 1896cm³ | 2003 | 7907 |
![]() | Volkswagen CRAFTER Euro 4 moc: 110 KM81 kW, stan licznika: 86000, rodzaj zabudowy: Furgon Maxi, pojemność silnika: 2461cm³ | 2006 | 7864 |
![]() | Volkswagen CRAFTER Euro 4 moc: 110 KM81 kW, stan licznika: 165000, rodzaj zabudowy: Furgon Maxi, pojemność silnika: 2461cm³ | 2007 | 7863 |
![]() | Volkswagen CRAFTER Euro 4 moc: 110 KM81 kW, stan licznika: 99000, rodzaj zabudowy: Furgon Maxi, pojemność silnika: 2461cm³ | 2006 | 7862 |
![]() | Volkswagen LT moc: 95 KM70 kW, stan licznika: 308461, pojemność silnika: 2500cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 2000 | 7849 |
![]() | Volkswagen LT moc: 102 KM75 kW, stan licznika: 262987, pojemność silnika: 2383cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 1989 | 7818 |
![]() | Volkswagen LT moc: 110 KM81 kW, stan licznika: 230000, pojemność silnika: 1998cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 2002 | 7667 |
![]() | Volkswagen Transporter moc: 78 KM57 kW, stan licznika: 172000, pojemność silnika: 2370cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 1994 | 7600 |
![]() | Volkswagen CRAFTER Euro 4 moc: 108 KM79 kW, stan licznika: 74000, ładowność: 1301, rodzaj zabudowy: Furgon Maxi, pojemność silnika: 2461cm³ | 2006 | 7539 |
![]() | Volkswagen CRAFTER Euro 4 moc: 76000 KM55891 kW, stan licznika: 76000, ładowność: 1301, rodzaj zabudowy: Furgon Maxi, pojemność silnika: 2461cm³ | 2006 | 7538 |
![]() | Volkswagen LT 35 2,5 TDI euro 0 moc: 109 KM80 kW, stan licznika: 345000, ładowność: 1478, rodzaj zabudowy: Skrzynia z Plandeką, pojemność silnika: 2461cm³ | 2000 | 7445 |
![]() | Volkswagen CRAFTER Euro 4 moc: 108 KM79 kW, stan licznika: 162796, ładowność: 1301, rodzaj zabudowy: Furgon Maxi, pojemność silnika: 2461cm³ | 2007 | 7393 |
![]() | Volkswagen CRAFTER Euro 4 moc: 108 KM79 kW, stan licznika: 87000, ładowność: 1301, rodzaj zabudowy: Furgon Maxi, pojemność silnika: 2461cm³ | 2006 | 7392 |
![]() | Volkswagen Transporter moc: 102 KM75 kW, stan licznika: 166000, pojemność silnika: 2461cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 2002 | 7367 |
![]() | Volkswagen T5 moc: 85 KM63 kW, stan licznika: 27463, pojemność silnika: 1896cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 2006 | 7337 |
![]() | Volkswagen LT 4x2 Euro 3 moc: 109 KM80 kW, stan licznika: 389000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2003 | 7180 |
![]() | Volkswagen Caddy moc: 68 KM50 kW, stan licznika: 168436, pojemność silnika: 1968cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 2004 | 7169 |
![]() | Volkswagen CADDY 1.9 TDI Euro 4 moc: 75 KM55 kW, stan licznika: 20700, ładowność: 741, rodzaj zabudowy: Furgon, pojemność silnika: 1896cm³ | 2009 | 6981 |
![]() | Volkswagen LT moc: 109 KM80 kW, stan licznika: 116000, pojemność silnika: 2461cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 2005 | 6960 |
![]() | Volkswagen LT moc: 109 KM80 kW, stan licznika: 115100, pojemność silnika: 2461cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 2005 | 6959 |
![]() | Volkswagen Transporter moc: 88 KM65 kW, stan licznika: 163000, pojemność silnika: 2461cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 2000 | 6833 |
![]() | Volkswagen Transporter moc: 88 KM65 kW, stan licznika: 243000, pojemność silnika: 2461cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 2000 | 6575 |
![]() | Volkswagen Transporter moc: 68 KM50 kW, stan licznika: 206000, pojemność silnika: 1860cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 1995 | 6471 |
![]() | Volkswagen TRANSPORTER,4x2 Euro 3 moc: 132 KM97 kW, stan licznika: 337000, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2004 | 6410 |
![]() | Volkswagen Transporter moc: 78 KM57 kW, stan licznika: 250000, pojemność silnika: 2370cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 1996 | 6152 |
| Jeżeli nie znalazłeś internesującego Ciebie pojazdu skorzystaj z formularza zlecenia szukania pojazdu | |||
1 | 2 Następna strona »
























