

Strona zawiera znajdujące się w kraju nowe i używane:
samochody ciężarowe MAN
samochody ciężarowe DAF
samochody ciężarowe Mercedes
samochody ciężarowe Scania
samochody ciężarowe Volvo
samochody ciężarowe Iveco
samochody ciężarowe Renault
zabudowane jako skrzynie,
wywrotki,
kontenery,
chłodnie i inne, często wypoażone w
HDS.
Są to głównie samochody importowane oraz samochody poleasingowe.
Zapewniamy leasing samochodów ciężarowych oraz kredyt samochodowy. Sprawdź możliwość finansowania na sronie
kredyt i leasing.

samochody ciężarowe MAN
| Sortuj według:Marka Model | Stan licznika | Moc silnika | Ułożenie osi | DMC | Rodzaj zabudowy | Rok produkcji | Nr oferty | |
|---|---|---|---|
![]() | MAN 18.410 TGA XXL Firana 4x2 moc: 410 KM302 kW, stan licznika: 938000, dmc: 18000 | 2001 | 8106 |
![]() | MAN 18.284 L-2000 wywrotka +HDS 4x4 moc: 280 KM206 kW, stan licznika: 240000, dmc: 18000 | 2000 | 7954 |
![]() | MAN 19.372 wywrotka 4x2 moc: 372 KM274 kW, stan licznika: 559000, dmc: 16000 | 1992 | 7823 |
![]() | MAN 26.480 TGA LX Kontener Napojowy 6x2 moc: 480 KM353 kW, stan licznika: b.d, dmc: 26000 | 2003 | 7681 |
![]() | MAN 17.232 wywrotka +HDS 4x4 moc: 230 KM169 kW, stan licznika: 360000, dmc: 17000 | 1993 | 7661 |
![]() | MAN 18.264 L-2000 wywrotka 4x4 moc: 260 KM191 kW, stan licznika: 325000, dmc: 180000 | 1996 | 7501 |
![]() | MAN 27.464 F-2000 wywrotka 6x4 moc: 460 KM338 kW, stan licznika: 588000, dmc: 26000 | 2001 | 7480 |
![]() | MAN 35.464 F-2000 wywrotka 8x4 moc: 460 KM338 kW, stan licznika: 350000, dmc: 32000 | 2000 | 7125 |
![]() | MAN 14.284LLC moc: 280 KM206 kW, stan licznika: 873000 | 2002 | 6607 |
![]() | MAN 12.163 LC kontener 4x2 moc: 154 KM113 kW, stan licznika: 385000, dmc: 11990 | 2000 | 6583 |
![]() | MAN 10.185LC,4x2 Furgon dostawczy świeżej żywności z agregatem moc: 179 KM132 kW, stan licznika: 380000, dmc: 10300 | 2002 | 6402 |
![]() | MAN 35.403 F-2000 wywrotka 8x4 moc: 400 KM294 kW, stan licznika: 635000, dmc: 32000 | 1998 | 5871 |
![]() | MAN 18.225 HDS Atlas 105.3 Skrzynia + HDS stan licznika: b.d | 5534 | |
![]() | MAN 26.284 6x4 HDS Atlas 300.1 + pilot Skrzynia + HDS moc: 280 KM206 kW, stan licznika: b.d, dmc: 26000 | 5480 | |
![]() | MAN 12.224 HDS Hiab 071 Skrzynia + HDS moc: 220 KM162 kW, stan licznika: b.d | 5479 | |
![]() | MAN 12.284 Autolaweta + wciągarka platforma moc: 280 KM206 kW, stan licznika: b.d, dmc: 11 | 2000 | 5463 |
![]() | MAN MAN 8.220,4x2 kontener Plywood z burt. ład. moc: 220 KM162 kW, stan licznika: 579000, dmc: 7490 | 2002 | 5335 |
![]() | MAN 8.185 LC Kontener z windÄ
aluminiowÄ
1000kg stan licznika: 404270 | 2004 | 4519 |
![]() | MAN 26.403 Skrzynia 6x2 stan licznika: 830050 | 1997 | 1692 |
![]() | MAN TGA 26.410 Skrzynia 6x2 stan licznika: 494090 | 2004 | 1691 |
![]() | MAN 18.272 Skrzynia 4x2 stan licznika: 511360 | 1995 | 1689 |
![]() | MAN 26.372 Skrzynia 6x4 stan licznika: 118970 | 1993 | 1657 |
![]() | MAN F2001 chłodnia 6x2 moc: 310 KM228 kW, stan licznika: 362601, dmc: 26000 | 2001 | 1375 |
![]() | MAN 8.185 LC skrzynia z plandekÄ
moc: 180 KM132 kW, stan licznika: 128000 | 2005 | 349 |
![]() | MAN 23.414 FNLLC skrzynia z plandekÄ
stan licznika: 890000 | 2000 | 346 |
| Jeżeli nie znalazłeś internesującego Ciebie pojazdu skorzystaj z formularza zlecenia szukania pojazdu | |||
1 | 2 Następna strona »
























