

Strona zawiera znajdujące się w kraju nowe i używane:
samochody ciężarowe MAN
samochody ciężarowe DAF
samochody ciężarowe Mercedes
samochody ciężarowe Scania
samochody ciężarowe Volvo
samochody ciężarowe Iveco
samochody ciężarowe Renault
zabudowane jako skrzynie,
wywrotki,
kontenery,
chłodnie i inne, często wypoażone w
HDS.
Są to głównie samochody importowane oraz samochody poleasingowe.
Zapewniamy leasing samochodów ciężarowych oraz kredyt samochodowy. Sprawdź możliwość finansowania na sronie
kredyt i leasing.

samochody ciężarowe izotermy
| Sortuj według:Marka Model | Stan licznika | Moc silnika | Ułożenie osi | DMC | Rodzaj zabudowy | Rok produkcji | Nr oferty | |
|---|---|---|---|
![]() | Mercedes 2028 ATEGO Kontener Napojowy 6x2 moc: 280 KM206 kW, stan licznika: 381000, dmc: 20000 | 2000 | 8118 |
![]() | Mercedes Atego 818 L,4x2 Furgon meblowy moc: 177 KM130 kW, stan licznika: 151000, dmc: 7490 | 2004 | 8041 |
![]() | Mercedes Atego 1218,4x2 kontener Plywood z burt. ład. moc: 177 KM130 kW, stan licznika: 250000, dmc: 11990 | 2006 | 8020 |
![]() | Mercedes Atego 1518 L,4x2 kontener Plywood z burt. ład. moc: 179 KM132 kW, stan licznika: 250000, dmc: 15000 | 2006 | 8019 |
![]() | Mercedes Atego 818 L,4x2 Furgon meblowy moc: 177 KM130 kW, stan licznika: 211000, dmc: 7490 | 2004 | 7962 |
![]() | Mercedes Atego 818 L,4x2 Furgon meblowy moc: 177 KM130 kW, stan licznika: 253000, dmc: 7490 | 2005 | 7961 |
![]() | Mercedes Atego 815,4x2 kontener Plywood moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 445000, dmc: 8600 | 2004 | 7836 |
![]() | Iveco DAILY 35C15 kontener moc: 146 KM107 kW, stan licznika: 50000, dmc: 3490 | 2008 | 7707 |
![]() | Iveco 35C15 kontener moc: 146 KM107 kW, stan licznika: 55000, dmc: 3490 | 2008 | 7706 |
![]() | MAN 26.480 TGA LX Kontener Napojowy 6x2 moc: 480 KM353 kW, stan licznika: b.d, dmc: 26000 | 2003 | 7681 |
![]() | Mercedes Atego 1523,4x2 Furgon dostawczy świeżej żywności z agregatem z burt. ład. moc: 231 KM170 kW, stan licznika: 405000, dmc: 15000 | 2004 | 7419 |
![]() | Mercedes 815 ATEGO Kontener + Winda 4x2 moc: 318000 KM233858 kW, stan licznika: 318000, dmc: 7490 | 2002 | 7412 |
![]() | DAF FA LF 45 180 kontener moc: 180 KM132 kW, stan licznika: 692000 | 2006 | 7329 |
![]() | Volvo FE 42 kontener 6x2 stan licznika: 1088000, dmc: 19500 | 1993 | 7140 |
![]() | Mercedes Atego 1523,4x2 Furgon dostawczy świeżej żywności z agregatem z burt. ład. moc: 231 KM170 kW, stan licznika: 490000, dmc: 15000 | 2004 | 7108 |
![]() | Mercedes Atego 1824 L,4x2 kontener Plywood z burt. ład. moc: 238 KM175 kW, stan licznika: 152000, dmc: 18000 | 2007 | 7073 |
![]() | Mercedes Atego 1824 L,4x2 kontener Plywood z burt. ład. moc: 238 KM175 kW, stan licznika: 140000, dmc: 18000 | 2007 | 7072 |
![]() | Mercedes Atego 816,4x2 kontener Plywood z burt. ład. moc: 156 KM115 kW, stan licznika: 85000, dmc: 7490 | 2007 | 6963 |
![]() | Mercedes Atego 816,4x2 kontener Plywood z burt. ład. moc: 156 KM115 kW, stan licznika: 74000, dmc: 7490 | 2007 | 6902 |
![]() | Mercedes 815 Kontener + Winda 4x2 moc: 152 KM112 kW, stan licznika: 452000, dmc: 7490 | 2000 | 6735 |
![]() | MAN 12.163 LC kontener 4x2 moc: 154 KM113 kW, stan licznika: 385000, dmc: 11990 | 2000 | 6583 |
![]() | MAN 10.185LC,4x2 Furgon dostawczy świeżej żywności z agregatem moc: 179 KM132 kW, stan licznika: 380000, dmc: 10300 | 2002 | 6402 |
![]() | Mercedes Atego 818,4x2 Furgon dostawczy świeżej żywności z agregatem moc: 177 KM130 kW, stan licznika: 409000, dmc: 7490 | 2005 | 6237 |
![]() | Renault MIDLUM,4x2 Furgon chłodnia z burt. ład. moc: 215 KM158 kW, stan licznika: 318000, dmc: 16000 | 2005 | 6139 |
![]() | Mercedes Atego 1823 L,4x2 Furgon dostawczy świeżej żywności bez agregatu moc: 231 KM170 kW, stan licznika: 262000, dmc: 18000 | 2003 | 5863 |
| Jeżeli nie znalazłeś internesującego Ciebie pojazdu skorzystaj z formularza zlecenia szukania pojazdu | |||
1 | 2 Następna strona »
























