

Strona zawiera znajdujące się w kraju nowe i używane:
ciągniki siodłowe MAN
ciągniki siodłowe DAF
ciągniki siodłowe Mercedes
ciągniki siodłowe Scania
ciągniki siodłowe Volvo
ciągniki siodłowe Iveco
ciągniki siodłowe Renault
Są to głównie samochody importowane oraz samochody poleasingowe. Zapewniamy leasing samochodów ciężarowych oraz kredyt samochodowy.
Leasing ciągników siodłowych możliwy jest już przy 5% udziale własnym. Istnieje specjalna oferta leasingu dla osób rozpoczynających działalność. Kredyt na ciągnik siodłowy jest najszybszym i najprostszym sposobem finansowania. Zapewniamy procedury uproszczone (kredyt bez zaświadczeń i dokumentów finansowych) . Wszystkie formalności przeprowadzamy telefonicznie w ciągu kilku godzin.

ciągniki siodłowe MAN
| Sortuj według:Marka Model | Stan licznika | Moc silnika | Emisja spalin | Kabina | Rok produkcji | Nr oferty | |
|---|---|---|---|
![]() | MAN TGA 18.410 (18.413)119 Euro 3 poleasingowemoc: 409 KM301 kW, stan licznika: 787076 | 2003 | 8134 |
![]() | MAN TGA 18.410 (18.413)119 Euro 3 poleasingowestan licznika: 746947 | 2003 | 8132 |
![]() | MAN LE 10.180 (10.185)4580 Euro 3 poleasingowemoc: 179 KM132 kW, stan licznika: 291591 | 2003 | 8110 |
![]() | MAN MAN TGX 18.440 stan licznika: b.d | 2008 | 8107 |
![]() | MAN TGA 26.430 6X2 BLS Euro 3 moc: 430 KM316 kW, stan licznika: 381000, kabina: XXL | 2005 | 8078 |
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 BLS Euro 5 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 188000, kabina: xlx | 2007 | 8047 |
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 BLS Euro 5 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 250000, kabina: XXL | 2007 | 8046 |
![]() | MAN TGA 18.460 (18.463)128 Euro 3 poleasingowemoc: 460 KM338 kW, stan licznika: 771648 | 2004 | 8038 |
![]() | MAN 18.440Euro 4 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 321000 | 2007 | 8012 |
![]() | MAN 18.440Euro 5 stan licznika: 228000 | 2007 | 8011 |
![]() | MAN TGA 18.430 4X2 BLS Euro 3 moc: 430 KM316 kW, stan licznika: 511700, kabina: XXL | 2006 | 7998 |
![]() | MAN 19.403 FLT 4X2 euro 0 moc: 400 KM294 kW, stan licznika: 1042000 | 1998 | 7930 |
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 BLS Euro 5 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 227000, kabina: xlx | 2007 | 7902 |
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 BLS Euro 5 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 166600, kabina: xlx | 2007 | 7901 |
![]() | MAN 18.440Euro 4 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 314000 | 2007 | 7830 |
![]() | MAN 18.440Euro 4 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 305000 | 2007 | 7829 |
![]() | MAN 18.440Euro 4 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 323000 | 2007 | 7828 |
![]() | MAN 19.414 euro 0 moc: 410 KM302 kW, stan licznika: 618782, kabina: F2000 | 1999 | 7764 |
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 LLS-U stan licznika: 315800 | 2006 | 7747 |
![]() | MAN TGA 18.413 TGA LX stan licznika: 437000 | 2004 | 7745 |
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 BLS Euro 5 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 141000, kabina: xlx | 2007 | 7613 |
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 BLS Euro 5 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 197600, kabina: xlx | 2007 | 7611 |
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 BLS Euro 5 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 232000, kabina: xlx | 2007 | 7610 |
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 BLS Euro 5 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 138000, kabina: xlx | 2007 | 7609 |
![]() | MAN 19.343 euro 0 stan licznika: b.d, kabina: F2000 | 1998 | 7488 |
| Jeżeli nie znalazłeś internesującego Ciebie pojazdu skorzystaj z formularza zlecenia szukania pojazdu | |||
























