

Strona zawiera znajdujące się w kraju nowe i używane:
samochody dostawcze Mercedes
samochody dostawcze Fiat
samochody dostawcze Volkswagen
samochody dostawcze Iveco
samochody dostawcze Renault
Są to głównie samochody importowane oraz samochody poleasingowe. Zapewniamy leasing samochodów ciężarowych oraz kredyt samochodowy.
Leasing samochodów dostawczych możliwy jest już przy 5% udziale własnym.
Istnieje specjalna oferta leasingu dla osób rozpoczynających działalność. Kredyt na samochód dostawczy jest najszybszym i najprostszym sposobem finansowania. Zapewniamy procedury uproszczone (kredyt bez zaświadczeń i dokumentów finansowych). Wszystkie formalności przeprowadzamy telefonicznie w ciągu kilku godzin.

samochody dostawcze
| Sortuj według:Marka Model | Stan licznika | Moc silnika | Ładowność | Emisja spalin | Rodzaj zabudowy | Rok produkcji | Nr oferty | |
|---|---|---|---|
![]() | Mercedes Sprinter 313 CDI,4x2 Euro 3 moc: 129 KM95 kW, stan licznika: 415000, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2003 | 8142 |
![]() | Merceds-Benz C 270 CDI stan licznika: 250000, pojemność silnika: 0cm³ | 2001 | 8139 |
![]() | Opel OPEL,4x2 Euro 3 moc: 101 KM74 kW, stan licznika: 321000, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2004 | 8123 |
![]() | Renault RENAULT,4x2 Euro 3 moc: 114 KM84 kW, stan licznika: 250000, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 8122 |
![]() | Mercedes Sprinter 316 CDI,4x2 Euro 3 moc: 156 KM115 kW, stan licznika: 131000, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2005 | 8116 |
![]() | Daewoo (PL) 3MI INTRAL,4x2 Euro 3 moc: 102 KM75 kW, stan licznika: 40000, rodzaj zabudowy: Wywrotka tylnozsypowa, pojemność silnika: 0cm³ | 2007 | 8115 |
![]() | Mercedes Vito 111 CDI,4x2 Euro 3 moc: 109 KM80 kW, stan licznika: 416000, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2005 | 8069 |
![]() | Citroen JUMPER 33 L2H2 100,4x2 Euro 3 moc: 101 KM74 kW, stan licznika: 44000, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2007 | 8062 |
![]() | FORD (D) 100,4x2 Euro 3 moc: 101 KM74 kW, stan licznika: 219000, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2003 | 8061 |
![]() | Fiat 250,4x2 Euro 4 moc: 120 KM88 kW, stan licznika: 37000, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2008 | 8042 |
![]() | Mercedes Vito 115 CDI,4x2 Euro 3 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 71000, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2004 | 8022 |
![]() | Renault MASTER,4x2 Euro 2 moc: 114 KM84 kW, stan licznika: 377000, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2002 | 8021 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 197000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2007 | 7982 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 258000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2007 | 7983 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 235000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2007 | 7981 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 271000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7979 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 283000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7978 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 261000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7977 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 271000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7975 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 231000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7976 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 292000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7974 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 309000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7971 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 301000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7972 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 337000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7969 |
![]() | FORD (D) SC 350L,4x2 Euro 3 moc: 137 KM101 kW, stan licznika: 329000, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7967 |
| Jeżeli nie znalazłeś internesującego Ciebie pojazdu skorzystaj z formularza zlecenia szukania pojazdu | |||
























