

Strona zawiera znajdujące się w kraju nowe i używane:
samochody ciężarowe MAN
samochody ciężarowe DAF
samochody ciężarowe Mercedes
samochody ciężarowe Scania
samochody ciężarowe Volvo
samochody ciężarowe Iveco
samochody ciężarowe Renault
zabudowane jako skrzynie,
wywrotki,
kontenery,
chłodnie i inne, często wypoażone w
HDS.
Są to głównie samochody importowane oraz samochody poleasingowe.
Zapewniamy leasing samochodów ciężarowych oraz kredyt samochodowy. Sprawdź możliwość finansowania na sronie
kredyt i leasing.

samochody ciężarowe
| Sortuj według:Marka Model | Stan licznika | Moc silnika | Ułożenie osi | DMC | Rodzaj zabudowy | Rok produkcji | Nr oferty | |
|---|---|---|---|
![]() | Iveco 180 E 27 EUROTRAKKER wywrotka 4x4 moc: 270 KM199 kW, stan licznika: 150000, dmc: 18000 | 2001 | 8144 |
![]() | Iveco Zestaw Stralis 420 stan licznika: 323000 | 2007 | 8138 |
![]() | Iveco Zestaw Stralis 420 stan licznika: 342000 | 2007 | 8137 |
![]() | Iveco Stralis 420 stan licznika: 274000 | 2007 | 8136 |
![]() | DAF DAF XF 105.410 SSC ZESTAW JUMBO-plandeka moc: 410 KM302 kW, stan licznika: b.d | 2006 | 8124 |
![]() | Mercedes 2028 ATEGO Kontener Napojowy 6x2 moc: 280 KM206 kW, stan licznika: 381000, dmc: 20000 | 2000 | 8118 |
![]() | MAN 18.410 TGA XXL Firana 4x2 moc: 410 KM302 kW, stan licznika: 938000, dmc: 18000 | 2001 | 8106 |
![]() | Mercedes Atego 818 L,4x2 Furgon meblowy moc: 177 KM130 kW, stan licznika: 151000, dmc: 7490 | 2004 | 8041 |
![]() | Mercedes Atego 1218,4x2 kontener Plywood z burt. ład. moc: 177 KM130 kW, stan licznika: 250000, dmc: 11990 | 2006 | 8020 |
![]() | Mercedes Atego 1518 L,4x2 kontener Plywood z burt. ład. moc: 179 KM132 kW, stan licznika: 250000, dmc: 15000 | 2006 | 8019 |
![]() | Mercedes Atego 1518 L,4x2 Skrzyniowy z Curtainsider moc: 177 KM130 kW, stan licznika: 250000, dmc: 11990 | 2006 | 8018 |
![]() | Mercedes Atego 1833 L,4x2 Transporter samochodów moc: 330 KM243 kW, stan licznika: 264000, dmc: 18000 | 2007 | 7963 |
![]() | Mercedes Atego 818 L,4x2 Furgon meblowy moc: 177 KM130 kW, stan licznika: 211000, dmc: 7490 | 2004 | 7962 |
![]() | Mercedes Atego 818 L,4x2 Furgon meblowy moc: 177 KM130 kW, stan licznika: 253000, dmc: 7490 | 2005 | 7961 |
![]() | MAN 18.284 L-2000 wywrotka +HDS 4x4 moc: 280 KM206 kW, stan licznika: 240000, dmc: 18000 | 2000 | 7954 |
![]() | Volvo FH12-6X2R BDF 6x2 moc: 375 KM276 kW, stan licznika: 1565000, dmc: 18000 | 1996 | 7931 |
![]() | Mercedes Atego 1228 L,4x2 Skrzyniowy z plandeką moc: 279 KM205 kW, stan licznika: 693000, dmc: 11390 | 2001 | 7895 |
![]() | Mercedes 2024 AK/SK wywrotka +HDS 4x4 moc: 245 KM180 kW, stan licznika: 408000, dmc: 18000 | 1994 | 7846 |
![]() | Mercedes Atego 815,4x2 kontener Plywood moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 445000, dmc: 8600 | 2004 | 7836 |
![]() | Mitsubishi Fuso 7C18,4x2 Skrzyniowy z plandeką moc: 179 KM132 kW, stan licznika: 52000, dmc: 7490 | 2008 | 7835 |
![]() | MAN 19.372 wywrotka 4x2 moc: 372 KM274 kW, stan licznika: 559000, dmc: 16000 | 1992 | 7823 |
![]() | Iveco Eurocargo moc: 280 KM206 kW, stan licznika: 275000 | 2007 | 7742 |
![]() | Iveco Eurocargo moc: 280 KM206 kW, stan licznika: 298000 | 2007 | 7741 |
![]() | Iveco DAILY 35C15 kontener moc: 146 KM107 kW, stan licznika: 50000, dmc: 3490 | 2008 | 7707 |
![]() | Iveco 35C15 kontener moc: 146 KM107 kW, stan licznika: 55000, dmc: 3490 | 2008 | 7706 |
| Jeżeli nie znalazłeś internesującego Ciebie pojazdu skorzystaj z formularza zlecenia szukania pojazdu | |||
























