

Strona zawiera znajdujące się w kraju nowe i używane:
ciągniki siodłowe MAN
ciągniki siodłowe DAF
ciągniki siodłowe Mercedes
ciągniki siodłowe Scania
ciągniki siodłowe Volvo
ciągniki siodłowe Iveco
ciągniki siodłowe Renault
Są to głównie samochody importowane oraz samochody poleasingowe. Zapewniamy leasing samochodów ciężarowych oraz kredyt samochodowy.
Leasing ciągników siodłowych możliwy jest już przy 5% udziale własnym. Istnieje specjalna oferta leasingu dla osób rozpoczynających działalność. Kredyt na ciągnik siodłowy jest najszybszym i najprostszym sposobem finansowania. Zapewniamy procedury uproszczone (kredyt bez zaświadczeń i dokumentów finansowych) . Wszystkie formalności przeprowadzamy telefonicznie w ciągu kilku godzin.

ciągniki siodłowe
| Sortuj według:Marka Model | Stan licznika | Moc silnika | Emisja spalin | Kabina | Rok produkcji | Nr oferty | |
|---|---|---|---|
![]() | DAF XF 380 stan licznika: b.d | 1998 | 8497 |
![]() | DAF FT XF 105 460 LD Euro 5 moc: 460 KM338 kW, stan licznika: b.d, kabina: super space cab | 2007 | 8496 |
![]() | Scania R114LA4x2NA380 Euro 3 poleasingowemoc: 379 KM279 kW, stan licznika: 696918 | 2002 | 8489 |
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 BLS Euro 5 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 614000 | 2006 | 8470 |
![]() | |||
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 BLS Euro 5 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 548000, kabina: XXL | 2006 | 8471 |
![]() | MAN TGA 18.440 4X2 BLS Euro 5 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 238000 | 2007 | 8472 |
![]() | Scania 142M-460 euro 0 moc: 460 KM338 kW, stan licznika: b.d | 1982 | 8473 |
![]() | MAN 19.372 euro 0 moc: 370 KM272 kW, stan licznika: 910000 | 1992 | 8469 |
![]() | Iveco STRALIS 350 stan licznika: 368000, kabina: Sypialna | 2004 | 8467 |
![]() | Mercedes ACTROS 1844 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 51000, kabina: Sypialna | 2008 | 8424 |
![]() | MAN TGX 18.440 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 189000, kabina: Sypialna | 2008 | 8422 |
![]() | |||
![]() | MAN TGX 18.440 4X2 BLS Euro 4 moc: 440 KM324 kW, stan licznika: 109800, kabina: XXL | 2008 | 8413 |
![]() | MAN 18.413 FLS euro 0 moc: 410 KM302 kW, stan licznika: 800000 | 2003 | 8407 |
![]() | DAF FT XF 105 460 Euro 5 moc: 460 KM338 kW, stan licznika: 261000, kabina: Space Cab | 2007 | 8358 |
![]() | DAF FT XF 105 460 Euro 5 moc: 460 KM338 kW, stan licznika: b.d, kabina: super space cab | 2007 | 8355 |
![]() | DAF FT CF 85 460 moc: 460 KM338 kW, stan licznika: 310000, kabina: sleep cab | 2007 | 8351 |
![]() | DAF FT CF 85 410 Euro 4 moc: 410 KM302 kW, stan licznika: 71000, kabina: sleep cab | 2007 | 8350 |
![]() | MAN 18.413 FLS Euro 3 moc: 410 KM302 kW, stan licznika: 1123000 | 2002 | 8346 |
![]() | DAF FT XF 105 460 Euro 5 moc: 460 KM338 kW, stan licznika: 329000, kabina: Space Cab | 2007 | 8337 |
![]() | Iveco StralisEuro 5 stan licznika: 514000 | 2007 | 8320 |
![]() | MAN 19.422 euro 0 moc: 420 KM309 kW, stan licznika: 900000 | 1990 | 8313 |
![]() | DAF FT XF 105 Euro 5 moc: 460 KM338 kW, stan licznika: 247000, kabina: Space Cab | 2008 | 8301 |
![]() | DAF FT 95 XF 430 Euro 3 moc: 430 KM316 kW, stan licznika: 880000, kabina: super space cab | 2003 | 8299 |
![]() | DAF FT XF 105 Euro 5 moc: 460 KM338 kW, stan licznika: 241000, kabina: Space Cab | 2008 | 8300 |
![]() | DAF FT XF 105 460 Euro 5 moc: 460 KM338 kW, stan licznika: 301000, kabina: Space Cab | 2007 | 8298 |
| Jeżeli nie znalazłeś internesującego Ciebie pojazdu skorzystaj z formularza zlecenia szukania pojazdu | |||


























