

Strona zawiera znajdujące się w kraju nowe i używane:
samochody dostawcze Mercedes
samochody dostawcze Fiat
samochody dostawcze Volkswagen
samochody dostawcze Iveco
samochody dostawcze Renault
Są to głównie samochody importowane oraz samochody poleasingowe. Zapewniamy leasing samochodów ciężarowych oraz kredyt samochodowy.
Leasing samochodów dostawczych możliwy jest już przy 5% udziale własnym.
Istnieje specjalna oferta leasingu dla osób rozpoczynających działalność. Kredyt na samochód dostawczy jest najszybszym i najprostszym sposobem finansowania. Zapewniamy procedury uproszczone (kredyt bez zaświadczeń i dokumentów finansowych). Wszystkie formalności przeprowadzamy telefonicznie w ciągu kilku godzin.

samochody dostawcze Mercedes
| Sortuj według:Marka Model | Stan licznika | Moc silnika | Ładowność | Emisja spalin | Rodzaj zabudowy | Rok produkcji | Nr oferty | |
|---|---|---|---|
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 283000, ładowność: 860, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7978 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 261000, ładowność: 860, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7977 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 271000, ładowność: 860, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7975 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 231000, ładowność: 860, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7976 |
![]() | |||
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 292000, ładowność: 860, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7974 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 301000, ładowność: 860, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7972 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 309000, ładowność: 860, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7971 |
![]() | Mercedes Sprinter 315,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 345000, ładowność: 860, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7970 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 337000, ładowność: 860, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7969 |
![]() | Mercedes Vito 109 CDI,4x2 Euro 4 moc: 95 KM70 kW, stan licznika: 235000, ładowność: 961, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2007 | 7966 |
![]() | Mercedes Vito 109 CDI,4x2 Euro 4 moc: 95 KM70 kW, stan licznika: 82000, ładowność: 994, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2008 | 7926 |
![]() | |||
![]() | Mercedes Sprinter 408 D,4x2 Euro 2 moc: 79 KM58 kW, stan licznika: 234000, ładowność: 2480, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 1997 | 7923 |
![]() | Mercedes Sprinter 416 CDI,4x2 Euro 3 moc: 156 KM115 kW, stan licznika: 180000, ładowność: 1170, rodzaj zabudowy: Skrzyniowy z plandeką, pojemność silnika: 0cm³ | 2003 | 7899 |
![]() | Mercedes (Espania) Vito 110 D,4x2 Euro 2 moc: 110 KM81 kW, stan licznika: 215000, ładowność: 840, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 1999 | 7898 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 266000, ładowność: 1295, rodzaj zabudowy: Skrzyniowy z plandeką, pojemność silnika: 0cm³ | 2007 | 7887 |
![]() | Mercedes Sprinter 315 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 149000, ładowność: 1380, rodzaj zabudowy: Skrzyniowy z plandeką, pojemność silnika: 0cm³ | 2007 | 7839 |
![]() | Mercedes Vito 108 CDI,4x2 Euro 3 moc: 82 KM60 kW, stan licznika: 129000, ładowność: 1055, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2003 | 7837 |
![]() | Mercedes Sprinter 311 CDI,4x2 Euro 4 moc: 109 KM80 kW, stan licznika: 32000, ładowność: 1179, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2008 | 7744 |
![]() | Mercedes Sprinter 318 CDI,4x2 Euro 4 moc: 184 KM135 kW, stan licznika: 366000, ładowność: 1194, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2007 | 7727 |
![]() | Mercedes Sprinter 413 CDI,4x2 Euro 3 moc: 131 KM96 kW, stan licznika: 184000, ładowność: 2315, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2002 | 7723 |
![]() | Mercedes Sprinter 313 CDI,4x2 Euro 4 moc: 129 KM95 kW, stan licznika: 105000, ładowność: 1340, rodzaj zabudowy: Skrzyniowy z plandeką, pojemność silnika: 0cm³ | 2008 | 7579 |
![]() | Mercedes Sprinter 318 CDI,4x2 Euro 4 moc: 184 KM135 kW, stan licznika: 245000, ładowność: 1212, rodzaj zabudowy: Furgon z rejestracją jako samochód ciężarowy, pojemność silnika: 0cm³ | 2008 | 7376 |
![]() | Mercedes SPRINTER 312 TDI moc: 122 KM90 kW, stan licznika: 295000, pojemność silnika: 2874cm³, rodzaj paliwa: Diesel | 1999 | 7366 |
![]() | Mercedes Sprinter 515 CDI,4x2 Euro 4 moc: 150 KM110 kW, stan licznika: 79000, ładowność: 2295, rodzaj zabudowy: Furgon dostawczy świeżej żywności z agregatem z burt. ład., pojemność silnika: 0cm³ | 2007 | 7311 |
![]() | Mercedes Sprinter 311 CDI,4x2 Euro 4 moc: 109 KM80 kW, stan licznika: 65000, ładowność: 1135, rodzaj zabudowy: kontener Plywood, pojemność silnika: 0cm³ | 2006 | 7294 |
| Jeżeli nie znalazłeś internesującego Ciebie pojazdu skorzystaj z formularza zlecenia szukania pojazdu | |||


























